| 芯片方案 | RTL8367N-CG +SD4923E | 
| 标准/协议 | IEEE 802.1Q , IEEE 802.1x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af/at | 
| 拓朴结构 | NC | 
| 网络介质 | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线(最大100m)   100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m)   1000BASE-TX/1000BASE-T: 超6类以上双绞线(最大100m) | 
| 接口 | 1个10/100M /1000M RJ45端口(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 1个10/100M /1000M RJ45端口(,Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 1个10/100M /1000M UP-LINK RJ45端口(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) | 
| 级联 | 输出端口做级联 | 
| 转发模式 | 存储转发 | 
| MAC地址空量 | 2K | 
| 交换容量 | 6Gbps | 
| 包转发率 | 4.464Mpps | 
| 包缓存 | 2Mbits | 
| 巨型帧 | 9216-byte  | 
| 指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 电源指示灯状态为:常亮 | 
| 每端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为:闪烁 | 
| 电源 | POE供电或者非标供电 | 
| 供电引脚 | 1/2 ,4/5(+),3/6, 7/8(-),输入输出端口支持4芯/8芯供电 | 
| POE端口输出功率 | 30W | 
| 指示灯       | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 级联时指示灯状态为:与上级PSE连接后电源指示等黄色,网络指示灯绿色 | 
| 下联端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为:网络与POE同时连接时橙色;有POE无网络时红色,有网络无POE时绿色。 | 
| 静态功耗 | 最大:0.2W  | 
| 使用环境 | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃  (32℉~127℉) 存储温度: -40 ℃~85 ℃  (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 | 
| 外形尺寸 (L×W×H)外壳材料 | 塑胶外壳 | 
| 140*85*33mm |